| شرح کالا | واحد بسته بندی به متر (بندیل ) | قیمت ( ریال / به متر ) |
|---|---|---|
| رانر ۳۶ (UH36-4000) | ۲۴۰۰ | ۹۳۶۰۰۰ |
| رانر ۲۸ (U28-4000) | ۱۶۸۰ | ۱۱۷۵۰۰۰ |
| رانر ۲۶ (U26-4000) | ۱۵۳۶ | ۱۱۶۴۰۰۰ |
| رانر ۵۰ (U50-4000) | ۱۲۸۰ |
۱۴۵۸۰۰۰ |
| رانر ۷۰ (U70-4000) | ۱۲۸۰ | ۱۷۶۶۰۰۰ |
| رانر ۱۰۰ (U100-4000) | ۹۶۰ | ۲۱۶۰۰۰۰ |
| استاد ۲۶ (C26-3000) | ۱۴۴۰ | ۱۶۶۰۰۰۰ |
| استاد ۵۰ ( C50-3000) | ۷۲۰ | ۱۷۹۲۰۰۰ |
| استاد۷۰ (C70-3000) | ۵۴۰ |
۲۲۳۹۰۰۰ |
| استاد ۱۰۰ (C100-3000) | ۴۵۰ | ۲۶۷۱۰۰۰ |
| نبشی ۲۵ ( L25-4000) | ۴۰۰۰ | ۶۶۹۰۰۰ |
| پروفیل (F47-4000) | ۱۹۲۰ | ۱۲۹۷۰۰۰ |
| کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) | ۳۰ |
۶۹۱۰۰۰ |
| کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) | ۱۵۰ | ۸۴۳۰۰۰ |
| CD60-4000 | ۱۱۷۶ | ۱۷۷۷۰۰۰ |
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
باروگر
۱۴۰۵-۸-۱۳ ۰۸:۱۴:۴۲ +۰۳:۳۰