شرح کالا | واحد بسته بندی به متر (بندیل ) | قیمت ( ریال / به متر ) |
---|---|---|
رانر ۳۶ (UH36-4000) | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
رانر ۲۸ (U28-4000) | ۱۶۸۰ | ۱۳۶۰۰۰ |
رانر ۲۶ (U26-4000) | ۱۵۳۶ | ۱۳۰۰۰۰ |
رانر ۵۰ (U50-4000) | ۱۲۸۰ | ۱۶۵۰۰۰ |
رانر ۷۰ (U70-4000) | ۱۲۸۰ | ۱۹۹۰۰۰ |
رانر ۱۰۰ (U100-4000) | ۹۶۰ | ۲۴۶۰۰۰ |
استاد ۲۶ (C26-3000) | ۱۴۴۰ | ۱۹۴۰۰۰ |
استاد ۵۰ ( C50-3000) | ۷۲۰ | ۲۰۹۰۰۰ |
استاد۷۰ (C70-3000) | ۵۴۰ |
۲۶۳۰۰۰ |
استاد ۱۰۰ (C100-3000) | ۴۵۰ | ۳۱۴۰۰۰ |
نبشی ۲۵ ( L25-4000) | ۴۰۰۰ | ۸۴۰۰۰ |
پروفیل (F47-4000) | ۱۹۲۰ | ۱۶۷۰۰۰ |
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) | ۳۰ | ۷۵۰۰۰ |
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) | ۱۵۰ | ۹۲۰۰۰ |
CD60-4000 | ۱۱۷۶ | ۲۰۸۰۰۰ |
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
باروگر
۱۴۰۱-۲-۲۶ ۰۵:۰۲:۵۶ +۰۴:۳۰