شرح کالا | واحد بسته بندی به متر (بندیل ) | قیمت ( ریال / به متر ) |
---|---|---|
رانر ۳۶ (UH36-4000) | ۲۴۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
رانر ۲۸ (U28-4000) | ۱۶۸۰ | ۲۲۷۰۰۰ |
رانر ۲۶ (U26-4000) | ۱۵۳۶ | ۲۲۴۰۰۰ |
رانر ۵۰ (U50-4000) | ۱۲۸۰ | ۲۸۲۰۰۰ |
رانر ۷۰ (U70-4000) | ۱۲۸۰ | ۳۴۲۰۰۰ |
رانر ۱۰۰ (U100-4000) | ۹۶۰ | ۴۲۰۰۰۰ |
استاد ۲۶ (C26-3000) | ۱۴۴۰ | ۳۲۲۰۰۰ |
استاد ۵۰ ( C50-3000) | ۷۲۰ | ۳۴۸۰۰۰ |
استاد۷۰ (C70-3000) | ۵۴۰ |
۴۳۶۰۰۰ |
استاد ۱۰۰ (C100-3000) | ۴۵۰ | ۵۲۰۰۰۰ |
نبشی ۲۵ ( L25-4000) | ۴۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰ |
پروفیل (F47-4000) | ۱۹۲۰ | ۲۴۹۰۰۰ |
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) | ۳۰ | ۱۳۲۰۰۰ |
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) | ۱۵۰ | ۱۶۱۰۰۰ |
CD60-4000 | ۱۱۷۶ | ۳۴۵۰۰۰ |
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
باروگر
۱۴۰۲-۶-۱۸ ۰۷:۱۷:۴۵ +۰۴:۳۰