شرح کالا | واحد بسته بندی به متر (بندیل ) | قیمت ( ریال / به متر ) |
---|---|---|
رانر ۳۶ (UH36-4000) | ۲۴۰۰ | ۱۱۵۰۰۰ |
رانر ۲۸ (U28-4000) | ۱۶۸۰ | ۱۲۶۸۰۰ |
رانر ۲۶ (U26-4000) | ۱۵۳۶ | ۱۰۳۸۰۰ |
رانر ۵۰ (U50-4000) | ۱۲۸۰ | ۱۳۱۱۰۰ |
رانر ۷۰ (U70-4000) | ۱۲۸۰ | ۱۵۹۳۰۰ |
رانر ۱۰۰ (U100-4000) | ۹۶۰ | ۱۹۶۷۰۰ |
استاد ۲۶ (C26-3000) | ۱۴۴۰ | ۱۷۴۴۰۰ |
استاد ۵۰ ( C50-3000) | ۷۲۰ | ۱۹۵۶۰۰ |
استاد۷۰ (C70-3000) | ۵۴۰ |
۲۴۶۴۰۰ |
استاد ۱۰۰ (C100-3000) | ۴۵۰ | ۲۹۲۴۰۰ |
نبشی ۲۵ ( L25-4000) | ۴۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ |
پروفیل (F47-4000) | ۱۹۲۰ | ۱۶۲۰۰۰ |
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) | ۳۰ | ۶۱۷۰۰ |
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) | ۱۵۰ | ۷۵۰۰۰ |
CD60-4000 | ۱۱۷۶ | ۱۹۳۴۰۰ |
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
باروگر
۱۳۹۹-۸-۱۱ ۰۸:۴۷:۴۳ +۰۳:۳۰