شرح کالا | واحد بسته بندی به متر (بندیل ) | قیمت ( ریال / به متر ) |
---|---|---|
رانر ۳۶ (UH36-4000) | ۲۴۰۰ | ۱۷۳۰۰۰ |
رانر ۲۸ (U28-4000) | ۱۶۸۰ | ۱۲۱۵۰۰ |
رانر ۲۶ (U26-4000) | ۱۵۳۶ | ۱۹۴۰۰۰ |
رانر ۵۰ (U50-4000) | ۱۲۸۰ | ۲۴۵۰۰۰ |
رانر ۷۰ (U70-4000) | ۱۲۸۰ | ۲۹۷۰۰۰ |
رانر ۱۰۰ (U100-4000) | ۹۶۰ | ۳۶۵۰۰۰ |
استاد ۲۶ (C26-3000) | ۱۴۴۰ | ۲۸۰۰۰۰ |
استاد ۵۰ ( C50-3000) | ۷۲۰ | ۳۰۲۰۰۰ |
استاد۷۰ (C70-3000) | ۵۴۰ |
۳۷۹۰۰۰ |
استاد ۱۰۰ (C100-3000) | ۴۵۰ | ۴۵۲۰۰۰ |
نبشی ۲۵ ( L25-4000) | ۴۰۰۰ | ۱۲۱۵۰۰ |
پروفیل (F47-4000) | ۱۹۲۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) | ۳۰ | ۱۱۴۵۰۰ |
کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) | ۱۵۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
CD60-4000 | ۱۱۷۶ | ۳۰۰۰۰۰ |
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
باروگر
۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۰۷:۰۱:۵۸ +۰۳:۳۰