| شرح کالا | واحد بسته بندی به متر (بندیل ) | قیمت ( ریال / به متر ) | 
|---|---|---|
| رانر ۳۶ (UH36-4000) | ۲۴۰۰ | ۲۷۴۰۰۰ | 
| رانر ۲۸ (U28-4000) | ۱۶۸۰ | ۳۲۳۰۰۰ | 
| رانر ۲۶ (U26-4000) | ۱۵۳۶ | ۳۲۰۰۰۰ | 
| رانر ۵۰ (U50-4000) | ۱۲۸۰ | ۴۳۰۰۰۰ | 
| رانر ۷۰ (U70-4000) | ۱۲۸۰ | ۴۸۶۰۰۰ | 
| رانر ۱۰۰ (U100-4000) | ۹۶۰ | ۵۹۷۰۰۰ | 
| استاد ۲۶ (C26-3000) | ۱۴۴۰ | ۴۵۷۰۰۰ | 
| استاد ۵۰ ( C50-3000) | ۷۲۰ | ۵۳۰۰۰۰ | 
| استاد۷۰ (C70-3000) | ۵۴۰ | ۶۲۰۰۰۰ | 
| استاد ۱۰۰ (C100-3000) | ۴۵۰ | ۷۳۹۰۰۰ | 
| نبشی ۲۵ ( L25-4000) | ۴۰۰۰ | ۱۹۴۰۰۰ | 
| پروفیل (F47-4000) | ۱۹۲۰ | ۳۷۹۰۰۰ | 
| کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) | ۳۰ | ۲۰۲۰۰۰ | 
| کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) | ۱۵۰ | ۲۳۰۰۰۰ | 
| CD60-4000 | ۱۱۷۶ | ۴۹۱۰۰۰ | 
			
			
			لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه		
	
			
			
				باروگر			
		
	
			
			۱۴۰۴-۷-۲۶ ۱۰:۳۳:۲۳ +۰۳:۳۰		
	
																			
			
				
					
						
					
				
							
																															
		 
															