| شرح کالا | واحد بسته بندی به متر (بندیل ) | قیمت ( ریال / به متر ) |
|---|---|---|
| رانر ۳۶ (UH36-4000) | ۲۴۰۰ | ۴۱۳۰۰۰ |
| رانر ۲۸ (U28-4000) | ۱۶۸۰ | ۵۲۰۰۰۰ |
| رانر ۲۶ (U26-4000) | ۱۵۳۶ | ۵۱۵۰۰۰ |
| رانر ۵۰ (U50-4000) | ۱۲۸۰ |
۶۴۶۰۰۰ |
| رانر ۷۰ (U70-4000) | ۱۲۸۰ | ۷۸۲۰۰۰ |
| رانر ۱۰۰ (U100-4000) | ۹۶۰ | ۹۵۹۰۰۰ |
| استاد ۲۶ (C26-3000) | ۱۴۴۰ | ۴۵۷۰۰۰ |
| استاد ۵۰ ( C50-3000) | ۷۲۰ | ۷۹۵۰۰۰ |
| استاد۷۰ (C70-3000) | ۵۴۰ |
۹۹۳۰۰۰ |
| استاد ۱۰۰ (C100-3000) | ۴۵۰ | ۱۱۸۶۰۰۰ |
| نبشی ۲۵ ( L25-4000) | ۴۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰ |
| پروفیل (F47-4000) | ۱۹۲۰ | ۵۷۵۰۰۰ |
| کرنربید (۳۰۰۰*۲۵*۲۵) | ۳۰ |
۳۰۵۰۰۰ |
| کرنربید (۳۰۰۰*۳۱*۳۱) | ۱۵۰ | ۳۷۱۰۰۰ |
| CD60-4000 | ۱۱۷۶ | ۷۸۶۰۰۰ |
لیست قیمت پروفیل های گالوانیزه
باروگر
۱۴۰۴-۱۱-۱۳ ۰۷:۲۶:۴۹ +۰۳:۳۰